El precio de las entradas para los partidos de fútbol siempre es un tema que sale a relucir en los comienzos de temporada y casi siempre para mal, y la de los abonos que eso es otra historia. Se habla de los desorbitados y abusivos precios que se pagan por ver el fútbol español en directo, y así lo demuestra un estudio realizado entre los campeonatos de 25 países del mundo por GoEuro.es,el buscador que compara y combina vuelos, trenes y buses en Europa, en colaboración con la aplicación Onefootball, que ha determinado que el fútbol español es el segundo más caro de ver en directo del mundo.
Aquí puedes encontrar todo lo referente al mundo del DEPORTE Y TECNOLOGÍA.
miércoles, 30 de septiembre de 2015
Iker Casillas retuitea una viñeta en la que se burla de Mourinho
Iker Casillas , portero del Porto FC , ha ganado en la noche de hoy con su equipo el segundo partido de la UEFA Champions League, partido que le enfrentaba al Chelsea de José Mourinho .
Sobre ese morbo entre ambos, Casillas ha asegurado en zona mixta que si hubiera visto a Mourinho, le habría saludado. Pero el arquero ha querido devolver la polémica al primer plano, y lo ha hecho usando una de las viñetas que dibujó nuestro compañero y dibujante Omar Momani.
lunes, 28 de septiembre de 2015
HAZARD AL R.MADRID CF
The Sunday Times ah asegurado esta semana que existen informes que hacen indicar que Hazard podría recalar en el conjunto merengue en el mercado invernal, en ese articulo y en ese rotativo también afirmaron que cristiano Ronaldo seria vendido. No sabemos si hacen practicas para el día de los santos inocentes o solo se lo hacen, (lo digo por lo de Cristiano "vendido").
JORNADA 6 2015-2016 LIGA BBVA
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL | |
| 1 | Villarreal | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | |
| 2 | Barcelona | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
| 3 | Real Madrid | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 14 | |
| 4 | Celta Vigo | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 | |
| 5 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
| 6 | Deportivo La Coruna | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| 7 | Eibar | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
| 8 | Valencia | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 9 | Espanyol | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 9 | |
| 10 | Real Betis | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 | |
| 11 | Rayo Vallecano | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
| 12 | Real Sociedad | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 13 | Getafe | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 14 | Las Palmas | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 15 | Sporting Gijon | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 16 | Sevilla | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
| 17 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 18 | Malaga | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 19 | Levante | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 20 | Granada | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
