Clasificación jornada 3 Liga BBVA temporada 2015-2016
Primera Division
| Clasificación | En casa | Fuera | Total | |
| Puesto | | EQUIPO | PJ | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | CO | GA | EM | PE | FA | GO | GD | TOTAL |
| 1 | | Barcelona | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | | Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 |
| 3 | | Celta Vigo | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | | Eibar | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | | Atletico Madrid | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | | Deportivo La Coruna | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | | Valencia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | | Real Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 10 | | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 11 | | Granada | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 12 | | Espanyol | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 13 |  | Las Palmas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 14 | | Levante | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 15 | | Malaga | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 16 | | Real Sociedad | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 17 | | Sporting Gijon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 18 | | Sevilla | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 19 | | Rayo Vallecano | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 20 | | Getafe | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario